Giỏ hàng

Camera công nghiệp HIK CE Series

Thương hiệu: HIKROBOT

Mô tả sản phẩm:

 Là dòng camera kinh tế. 

 Dòng máy ảnh CE mang lại giá trị chi phí cao với độ phủ điểm ảnh rộng. 

 Chủ yếu tập trung vào phơi sáng màn trập cuộn, trong khi những ảnh khác với phơi sáng đầy đủ. 

 Cung cấp giao diện dữ liệu Gigabit Ethernet và USB 3.0 để đáp ứng các nhu cầu công nghiệp khác nhau.

Số lượng

Tổng quan:

 Độ phân giải rộng bao phủ.

 Pixel cao, kích thước nhỏ.
 Độ phân giải của máy ảnh dòng CE bao gồm 300K-20M pixel. 

 Trong khi một số mẫu camera có điểm ảnh cao nhưng chỉ 6chiếm kích thước bằng cổng mạng thông thường hoặc camera chữ U.

 Có thể đáp ứng các ứng dụng có điểm ảnh cao và kích thước nhỏ.

Thông số kỹ thuật:

MẫuLoại cảm biếnCỡ cảm biếnPixel sizeChế độ màn trậpĐộ phân giảiTốc độ tối đaADC bit depthGiao diện dữ liệuĐơn/ Đa sắcThời gian phơi sángNăng lượng tiêu thụNguồn cấpNhiệt độỐng kínhKích thước
MV-CE003-20GMPYTHON1/3.6"4.8 µmGlobal640 × 480173 fps10GigEĐơn sắc42 μs~10 secTyp. 3.0 W@12 VDC12 VDC,PoE0~50°CC29 mm × 29 mm × 42 mm
MV-CE003-20GCPYTHON1/3.6"4.8 µmGlobal640 × 480173 fps10GigEĐa sắc42 μs~10 secTyp. 3.0 W@12 VDC12 VDC,PoE0~50°CC29 mm × 29 mm × 42 mm
MV-CE013-80GM*SS1/2.7"4.0 µmGlobal1280 × 102490 fps10GigEĐơn sắc30 μs~10 secTyp. 2 W@12 VDC9~24 VDC,PoE0~50°CC29 mm × 29 mm × 42 mm
MV-CE013-80GC*SS1/2.7"4.0 µmGlobal1280 × 102490 fps10GigEĐa sắc30 μs~10 secTyp. 2 W@12 VDC9~24 VDC,PoE0~50°CC29 mm × 29 mm × 42 mm
MV-CE020-10GCIMX2901/2.8"2.9 µmRolling1920 × 108058 fps12GigEĐa sắc15 μs~2 secTyp. 2.4 W@12 VDC9~24 VDC,PoE0~50°CC29 mm × 29 mm × 42 mm
MV-CE050-31GMAR05211/2.5"2.2 µmRolling2592 × 194424 fps12GigEĐơn sắc21 μs~1 secTyp. 2.4 W@12 VDC9~24 VDC,PoE0~50°CC29 mm × 29 mm × 42 mm
MV-CE050-31GCAR05211/2.52.2 µmRolling2592 × 194424 fps12GigEĐa sắc21 μs~1 secTyp. 2.4 W@12 VDC9~24 VDC,PoE0~50°CC29 mm × 29 mm × 42 mm
MV-CE100-30GCMT9J0031/2.3"1.67 µmRolling3840 × 27487 fps12GigEĐa sắc50 μs~2 secTyp. 2.6 W@12 VDC12 VDC,PoE0~50°CC29 mm × 29 mm × 42 mm
MV-CE100-31GMMT9J0031/2.3"1.67 µmRolling3840 × 274811.2 fps12GigEĐơn sắc26 μs~1 secTyp. 2.6 W@12 VDC12 VDC,PoE0~50°CC29 mm × 29 mm × 42 mm
MV-CE120-10GMIMX2261/1.7"1.85 µmRolling4024 × 30369.6 fps10GigEĐơn sắc34 μs~2 secTyp. 2.7 W@12 VDC12 VDC,PoE0~50°CC29 mm × 29 mm × 42 mm
MV-CE120-10GCIMX2261/1.7"1.85 µmRolling4024 × 30369.6 fps10GigEĐa sắc34 μs~2 secTyp. 3.0 W@12 VDC12 VDC,PoE0~50°CC29 mm × 29 mm × 42 mm
MV-CE200-10GMIMX1831"2.4 μmRolling5472 × 36485.9 fps10GigEĐơn sắc46 μs~2 secTyp. 3.5 W@12 VDC12 VDC,PoE0~50°CC44 mm × 29 mm × 59 mm
MV-CE200-10GCIMX1831"2.4 μmRolling5472 × 36485.9 fps10GigEĐa sắc46 μs~2 secTyp. 3.5 W@12 VDC12 VDC,PoE0~50°CC44 mm × 29 mm × 59 mm
MV-CE200-11GMIMX1831"2.4 μmRolling5472 × 36485.9 fps10GigEĐơn sắc46 μs~2 secTyp. 3.5 W@12 VDC12 VDC,PoE0~50°CC29 mm × 29 mm × 42 mm
MV-CE013-80UMSS1/2.7"4.0 µmGlobal1280 × 1024150 fps10USB3.0Đơn sắc30 μs~10 secTyp. 1.93 W@5 VDC12 VDC,USB3.00~50°CC29 mm × 29 mm × 30 mm
MV-CE050-30UMAR05211/2.5"2.2 μmRolling2592 × 194444.7 fps10USB3.0Đơn sắc28 μs~0.6 secTyp. 2.5 W @5 VDC9~24 VDC, USB3.00~50°CC29 mm × 29 mm × 30 mm
MV-CE050-30UCAR05211/2.5"2.2 μmRolling2592 × 194444.7 fps10USB3.0Đa sắc28 μs~0.6 secTyp. 2.5 W @5 VDC12 VDC,USB3.00~50°CC29 mm × 29 mm × 30 mm
MV-CE060-10UMIMX1781/1.8"2.4 µmRolling3072 × 204842.7 fps12USB3.0Đơn sắc24 μs~1 secTyp. 2.7 W@5 VDC12 VDC,USB3.00~50°CC29 mm × 29 mm × 30 mm
MV-CE060-10UCIMX1781/1.8"" 2.4 µmRolling3072 × 204842.7 fps12USB3.0Đa sắc16 μs~1 secTyp. 2.7 W@5 VDC12 VDC,USB3.00~50°CC29 mm × 29 mm × 30 mm
MV-CE120-10UMIMX2261/1.7"1.85 μmRolling4000 × 303631.9 fps10USB3.0Đơn sắc30 μs~0.5 secTyp. 3.18 W@5 VDC9~24 VDC, USB3.00~50°CC29 mm × 29 mm × 30 mm
MV-CE120-10UCIMX2261/1.7"1.85 μmRolling4000 × 303631.9 fps10USB3.0Đa sắc20 μs~0.5 secTyp. 3.42 W@5 VDC9~24 VDC, USB3.00~50°CC29 mm × 29 mm × 30 mm
MV-CE200-10UMIMX1831"2.4 µmRolling5472 × 364819.2 fps10USB3.0Đơn sắc44 μs~0.7 secTyp. 2.83 W@5 VDC12 VDC,USB3.00~50°CC44 mm × 29 mm × 59 mm
MV-CE200-10UCIMX1831"2.4 µmRolling5472 × 364819.2 fps10USB3.0Đa sắc28 μs~0.7 secTyp. 2.83 W@5 VDC12 VDC,USB3.00~50°CC44 mm × 29 mm × 59 mm
MV-CE200-11UMIMX1831"2.4 µmRolling5472 × 364819.2 fps10USB3.0Đơn sắc28 μs~0.7 secTyp. 2.83 W@5 VDC9~24 VDC, USB3.00~50°CC29 mm × 29 mm × 30 mm
MV-CE200-11UCIMX1831"2.4 µmRolling5472 × 364819.2 fps10USB3.0Đa sắc28 μs~0.62 secTyp. 2.67 W@5 VDC9~24 VDC, USB3.00~50°CC29 mm × 29 mm × 30 mm

Phụ kiện hỗ trợ:

1. Bộ chuyển đổi điện

2. Cáp nguồn 

3. Cáp Gigabit Ethernet

 

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP