Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Seibu
| Tấm cách điện | |||||
| Ảnh Sản Phẩm | Code No. | Orignal P/No. | Kích thước | Vị trí | Ứng dụng |
| SE021 | 5417819 | Φ20xΦ6×10 | Common | EW- B. E series EWP-A series Manual type |
| SE022 | 4456239 | Φ20xΦ12×28 | Common | EW. APC series Manual. AWF type Refer to 4435332 |
| SE023 | 4469013 | 7x20x20 | Common | EW-A5. A5S. A7S. C5S3 series AWF type |
| SE023G | 4469013 | 7x20x20 | Common | EW-A5. A5S. A7S. C5S3 series AWF type |
| SE024 | 4463719 | 7x15x20 | Common | EW-K2. SK series Manual. AWF type Referto4469012 |
| SE024G | 4463719 | 7x15x20 | Common | EW-K2. SK series Manual. AWF type |










0968.40.31.38
Chat Zalo
Chat Facebook