Code No. | (S)Size | (D)Dia. | (l1)Under Neck Length | (l2)Effective Thread Length | (d2)Neck Dia. | (d3)Neck Dia. | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-00001-01000 | S0.1 | 0.066 | 0.15 | 0.14 | 0.032 | 0.185 | 4 | 45 |
06-00001-02000 | S0.2 | 0.14 | 0.31 | 0.28 | 0.07 | 0.185 | 4 | 45 |
06-00001-03000 | S0.3 | 0.2 | 0.48 | 0.44 | 0.085 | 0.235 | 4 | 45 |
06-00001-04000 | S0.4 | 0.28 | 0.61 | 0.55 | 0.15 | 0.315 | 4 | 45 |
06-00001-05000 | S0.5 | 0.35 | 0.77 | 0.69 | 0.17 | 0.39 | 4 | 45 |
06-00001-06000 | S0.6 | 0.43 | 0.93 | 0.83 | 0.22 | 0.47 | 4 | 45 |
06-00001-08000 | S0.8 | 0.58 | 1.24 | 1.1 | 0.31 | 0.62 | 4 | 45 |
06-00001-10000 | S1.0 | 0.73 | 1.55 | 1.38 | 0.41 | 0.77 | 4 | 45 |
06-00001-10001 | S1.0 | 0.73 | 3.17 | 3 | 0.41 | 0.77 | 4 | 45 |
06-00001-12000 | S1.2 | 0.93 | 1.6 | 1.38 | 0.61 | 0.97 | 4 | 45 |
06-00001-12001 | S1.2 | 0.93 | 3.22 | 3 | 0.61 | 0.97 | 4 | 45 |
06-00001-14000 | S1.4 | 1.08 | 1.9 | 1.65 | 0.7 | 1.14 | 4 | 45 |
06-00001-14001 | S1.4 | 1.08 | 3.86 | 3.6 | 0.7 | 1.14 | 4 | 45 |
Danh mục sản phẩm
- Đồng và hợp kim đồng
-
Vật tư tiêu hao EDM
-
Phụ kiện máy cắt dây EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy CNC
- Hệ thống thay khuôn nhanh
-
Dụng cụ cắt gọt
-
Dụng cụ mài đánh bóng khuôn
-
Dụng cụ và phụ kiện Vertex
-
Thiết bị khí nén SMC
- Cảm biến, thiết bị điện IFM
- Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp
- Thiết bị đọc mã vạch
- Biến tần, động cơ Nidec
- Dầu mỡ công nghiệp