Code No. | (R)Radius | (l1)Under Neck Length | (l)Length of Cut | (D)Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-00500-00501 | R0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 15° | 4 | 48 |
04-00500-00502 | R0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.1 | 15° | 4 | 48 |
04-00500-00751 | R0.075 | 0.23 | 0.075 | 0.15 | 15° | 4 | 48 |
04-00500-00752 | R0.075 | 0.38 | 0.075 | 0.15 | 15° | 4 | 48 |
04-00500-01001 | R0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 15° | 4 | 48 |
04-00500-02001 | R0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 15° | 4 | 48 |
04-00500-03001 | R0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 15° | 4 | 48 |
04-00500-05001 | R0.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 15° | 4 | 50 |
04-00500-07501 | R0.75 | 3.8 | 0.75 | 1.5 | 15° | 4 | 48 |
04-00500-10001 | R1 | 5 | 1 | 2 | 15° | 4 | 48 |
Danh mục sản phẩm
- Đồng và hợp kim đồng
-
Vật tư tiêu hao EDM
-
Phụ kiện máy cắt dây EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy CNC
- Hệ thống thay khuôn nhanh
-
Dụng cụ cắt gọt
-
Dụng cụ mài đánh bóng khuôn
-
Dụng cụ và phụ kiện Vertex
-
Thiết bị khí nén SMC
- Cảm biến, thiết bị điện IFM
- Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp
- Thiết bị đọc mã vạch
- Biến tần, động cơ Nidec
- Dầu mỡ công nghiệp