Code No. | (M)Size | (D)Dia. | (l1)Under Neck Length | (l2)Effective Thread Length | (d2)Neck Dia. | (d3)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Number of Flutes | Thread Milling Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-00002-00100 | M1 | 0.72 | 2.64 | 2.5 | 0.36 | 0.75 | 30° | 4 | 45 | 4 | M1 M1.1 |
06-00002-00120 | M1.2 | 0.92 | 2.67 | 2.5 | 0.56 | 0.95 | 30° | 4 | 45 | 4 | M1.2 |
06-00002-00140 | M1.4 | 1.05 | 3.18 | 3 | 0.62 | 1.08 | 30° | 4 | 45 | 4 | M1.4 |
06-00002-00160 | M1.6 | 1.2 | 3.71 | 3.5 | 0.68 | 1.23 | 30° | 4 | 45 | 4 | M1.6 |
06-00002-00170 | M1.7 | 1.3 | 3.71 | 3.5 | 0.78 | 1.33 | 30° | 4 | 45 | 4 | M1.7 M1.8 |
06-00002-00200 | M2 | 1.5 | 5.02 | 4.8 | 0.89 | - | 12° | 4 | 45 | 6 | M2 M2.3 |
06-00002-00250 | M2.5 | 1.95 | 5.7 | 5.4 | 1.28 | - | 12° | 4 | 45 | 6 | M2.5 M2.6 |
06-00002-00300 | M3 | 2.36 | 6.3 | 6 | 1.63 | - | 12° | 4 | 45 | 6 | M3 |
06-00002-00400 | M4 | 3.08 | 8.8 | 8.4 | 2.08 | - | 12° | 6 | 60 | 6 | M4 |
06-00002-00500 | M5 | 3.97 | 10.1 | 9.6 | 2.86 | - | 12° | 6 | 60 | 6 | M5 |
06-00002-00600 | M6 | 4.72 | 12.6 | 12 | 3.35 | - | 12° | 6 | 60 | 6 | M6 |
Danh mục sản phẩm
- Đồng và hợp kim đồng
-
Vật tư tiêu hao EDM
-
Phụ kiện máy cắt dây EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy CNC
- Hệ thống thay khuôn nhanh
-
Dụng cụ cắt gọt
-
Dụng cụ mài đánh bóng khuôn
-
Dụng cụ và phụ kiện Vertex
-
Thiết bị khí nén SMC
- Cảm biến, thiết bị điện IFM
- Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp
- Thiết bị đọc mã vạch
- Biến tần, động cơ Nidec
- Dầu mỡ công nghiệp