Code No. | (D)Dia. | (l1)Under Neck Length | (l)Length of Cut | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-00450-02004 | 0.2 | 0.4 | 0.08 | 0.175 | 15° | 4 | 53 |
01-00450-02010 | 0.2 | 1 | 0.08 | 0.175 | 15° | 4 | 53 |
01-00450-03005 | 0.3 | 0.5 | 0.12 | 0.275 | 15° | 4 | 49 |
01-00450-03015 | 0.3 | 1.5 | 0.12 | 0.275 | 15° | 4 | 50 |
01-00450-04008 | 0.4 | 0.8 | 0.16 | 0.37 | 15° | 4 | 49 |
01-00450-04020 | 0.4 | 2 | 0.16 | 0.37 | 15° | 4 | 50 |
01-00450-05010 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.46 | 15° | 4 | 49 |
01-00450-05025 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 0.46 | 15° | 4 | 50 |
01-00450-06012 | 0.6 | 1.2 | 0.24 | 0.56 | 15° | 4 | 49 |
01-00450-06030 | 0.6 | 3 | 0.24 | 0.56 | 15° | 4 | 50 |
01-00450-08015 | 0.8 | 1.5 | 0.32 | 0.76 | 15° | 4 | 49 |
01-00450-08040 | 0.8 | 4 | 0.32 | 0.76 | 15° | 4 | 52 |
01-00450-10020 | 1 | 2 | 0.4 | 0.95 | 15° | 4 | 49 |
01-00450-10050 | 1 | 5 | 0.4 | 0.95 | 15° | 4 | 52 |
Danh mục sản phẩm
- Đồng và hợp kim đồng
-
Vật tư tiêu hao EDM
-
Phụ kiện máy cắt dây EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy CNC
- Hệ thống thay khuôn nhanh
-
Dụng cụ cắt gọt
-
Dụng cụ mài đánh bóng khuôn
-
Dụng cụ và phụ kiện Vertex
-
Thiết bị khí nén SMC
- Cảm biến, thiết bị điện IFM
- Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp
- Thiết bị đọc mã vạch
- Biến tần, động cơ Nidec
- Dầu mỡ công nghiệp