Code No. | (D)Dia. | (l)Length of Cut | (l1)Under neck Length | Type | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-00640-01000 | 0.1 | 0.15 | - | A | - | 9° | 4 | 50 |
01-00640-01003 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | B | 0.085 | 12° | 4 | 50 |
01-00640-01005 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | B | 0.085 | 12° | 4 | 50 |
01-00640-01008 | 0.1 | 0.15 | 0.8 | B | 0.085 | 12° | 4 | 50 |
01-00640-01010 | 0.1 | 0.15 | 1 | B | 0.085 | 12° | 4 | 50 |
01-00640-01500 | 0.15 | 0.23 | - | A | - | 9° | 4 | 50 |
01-00640-01505 | 0.15 | 0.23 | 0.5 | B | 0.13 | 12° | 4 | 50 |
01-00640-01508 | 0.15 | 0.23 | 0.8 | B | 0.13 | 12° | 4 | 50 |
01-00640-01510 | 0.15 | 0.23 | 1 | B | 0.13 | 12° | 4 | 50 |
01-00640-01515 | 0.15 | 0.23 | 1.5 | B | 0.13 | 12° | 4 | 50 |
01-00640-02000 | 0.2 | 0.3 | - | A | - | 9° | 4 | 50 |
01-00640-02006 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | B | 0.18 | 12° | 4 | 50 |
01-00640-02010 | 0.2 | 0.3 | 1 | B | 0.18 | 12° | 4 | 50 |
01-00640-02015 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | B | 0.18 | 12° | 4 | 50 |
01-00640-02020 | 0.2 | 0.3 | 2 | B | 0.18 | 12° | 4 | 50 |
01-00640-02025 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | B | 0.18 | 12° | 4 | 50 |
01-00640-02030 | 0.2 | 0.3 | 3 | B | 0.18 | 12° | 4 | 50 |
01-00640-02035 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | B | 0.18 | 12° | 4 | 50 |
Danh mục sản phẩm
- Đồng và hợp kim đồng
-
Vật tư tiêu hao EDM
-
Phụ kiện máy cắt dây EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy CNC
- Hệ thống thay khuôn nhanh
-
Dụng cụ cắt gọt
-
Dụng cụ mài đánh bóng khuôn
-
Dụng cụ và phụ kiện Vertex
-
Thiết bị khí nén SMC
- Cảm biến, thiết bị điện IFM
- Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp
- Thiết bị đọc mã vạch
- Biến tần, động cơ Nidec
- Dầu mỡ công nghiệp