Code No. | (D)Dia. | (l)Length of Cut | (l1)Under neck Length | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-00666-00100 | 1 | 1.5 | 3 | 0.95 | 12° | 4 | 45 |
01-00666-00150 | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 |
01-00666-00200 | 2 | 3 | 6 | 1.94 | 12° | 4 | 45 |
01-00666-00250 | 2.5 | 3.8 | 7.5 | 2.4 | 12° | 4 | 45 |
01-00666-00300 | 3 | 4.5 | 9 | 2.85 | 12° | 6 | 55 |
01-00666-00350 | 3.5 | 5.3 | 10.5 | 3.35 | 12° | 6 | 55 |
01-00666-00400 | 4 | 6 | 12 | 3.8 | 12° | 6 | 55 |
01-00666-00450 | 4.5 | 6.8 | 13.5 | 4.3 | 12° | 6 | 55 |
01-00666-00500 | 5 | 7.5 | 15 | 4.8 | 12° | 6 | 55 |
01-00666-00550 | 5.5 | 8.3 | 16.5 | 5.3 | 12° | 6 | 55 |
01-00666-00600 | 6 | 9 | 18 | 5.8 | - | 6 | 60 |
Danh mục sản phẩm
- Đồng và hợp kim đồng
-
Vật tư tiêu hao EDM
-
Phụ kiện máy cắt dây EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy CNC
- Hệ thống thay khuôn nhanh
-
Dụng cụ cắt gọt
-
Dụng cụ mài đánh bóng khuôn
-
Dụng cụ và phụ kiện Vertex
-
Thiết bị khí nén SMC
- Cảm biến, thiết bị điện IFM
- Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp
- Thiết bị đọc mã vạch
- Biến tần, động cơ Nidec
- Dầu mỡ công nghiệp