Code No. | (R)Radius | (l)Length of Cut | (l1)Under neck Length | Type | (D)Dia. | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-00668-03001 | R0.3 | 0.45 | 3 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 60 |
01-00668-04001 | R0.4 | 0.6 | 4 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 60 |
01-00668-05001 | R0.5 | 2 | - | A | 1 | - | 12° | 4 | 60 |
01-00668-05011 | R0.5 | 0.75 | 5 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 60 |
01-00668-05013 | R0.5 | 0.75 | 10 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 60 |
01-00668-07501 | R0.75 | 3 | - | A | 1.5 | - | 12° | 4 | 60 |
01-00668-07511 | R0.75 | 1.1 | 7.5 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 60 |
01-00668-07513 | R0.75 | 1.1 | 15 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 60 |
01-00668-10001 | R1 | 4 | - | A | 2 | - | 12° | 4 | 60 |
01-00668-10011 | R1 | 1.5 | 10 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 60 |
01-00668-10013 | R1 | 1.5 | 20 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 60 |
01-00668-15001 | R1.5 | 6 | - | A | 3 | - | 12° | 6 | 60 |
01-00668-15011 | R1.5 | 2.5 | 15 | B | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 |
01-00668-15013 | R1.5 | 2.5 | 30 | B | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 70 |
01-00668-20001 | R2 | 8 | - | A | 4 | - | 12° | 6 | 70 |
01-00668-20011 | R2 | 3 | 20 | B | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 80 |
01-00668-20013 | R2 | 3 | 40 | B | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 90 |
01-00668-25001 | R2.5 | 10 | - | A | 5 | - | 12° | 6 | 80 |
01-00668-25011 | R2.5 | 3.5 | 25 | B | 5 | 4.8 | 12° | 6 | 80 |
01-00668-25013 | R2.5 | 3.5 | 50 | B | 5 | 4.8 | 12° | 6 | 100 |
01-00668-30001 | R3 | 12 | - | A | 6 | - | - | 6 | 90 |
01-00668-30011 | R3 | 6 | 30 | B | 6 | 5.8 | - | 6 | 90 |
Danh mục sản phẩm
- Đồng và hợp kim đồng
-
Vật tư tiêu hao EDM
-
Phụ kiện máy cắt dây EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy CNC
- Hệ thống thay khuôn nhanh
-
Dụng cụ cắt gọt
-
Dụng cụ mài đánh bóng khuôn
-
Dụng cụ và phụ kiện Vertex
-
Thiết bị khí nén SMC
- Cảm biến, thiết bị điện IFM
- Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp
- Thiết bị đọc mã vạch
- Biến tần, động cơ Nidec
- Dầu mỡ công nghiệp