Code No. | (D)Dia. | (l)Length of Cut | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length |
---|---|---|---|---|---|
01-00664-00100 | 1 | 5 | 9° | 4 | 50 |
01-00664-00150 | 1.5 | 7.5 | 9° | 4 | 50 |
01-00664-00200 | 2 | 10 | 9° | 4 | 50 |
01-00664-00250 | 2.5 | 12.5 | 9° | 4 | 50 |
01-00664-00300 | 3 | 15 | 9° | 6 | 55 |
01-00664-00400 | 4 | 20 | 9° | 6 | 60 |
01-00664-00500 | 5 | 25 | 9° | 6 | 65 |
01-00664-00600 | 6 | 30 | - | 6 | 75 |
01-00664-00700 | 7 | 35 | 9° | 8 | 90 |
01-00664-00800 | 8 | 40 | - | 8 | 90 |
01-00664-00900 | 9 | 45 | 9° | 10 | 100 |
01-00664-01000 | 10 | 50 | - | 10 | 100 |
01-00664-01100 | 11 | 55 | 9° | 12 | 110 |
01-00664-01200 | 12 | 60 | - | 12 | 110 |
Danh mục sản phẩm
- Đồng và hợp kim đồng
-
Vật tư tiêu hao EDM
-
Phụ kiện máy cắt dây EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy CNC
- Hệ thống thay khuôn nhanh
-
Dụng cụ cắt gọt
-
Dụng cụ mài đánh bóng khuôn
-
Dụng cụ và phụ kiện Vertex
-
Thiết bị khí nén SMC
- Cảm biến, thiết bị điện IFM
- Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp
- Thiết bị đọc mã vạch
- Biến tần, động cơ Nidec
- Dầu mỡ công nghiệp