Code No. | (D)Dia. | (l)Length of Cut | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length |
---|---|---|---|---|---|
01-00663-00100 | 1 | 4 | 9° | 4 | 50 |
01-00663-00150 | 1.5 | 6 | 9° | 4 | 50 |
01-00663-00200 | 2 | 8 | 9° | 4 | 50 |
01-00663-00250 | 2.5 | 10 | 9° | 4 | 50 |
01-00663-00300 | 3 | 12 | 9° | 6 | 55 |
01-00663-00400 | 4 | 16 | 9° | 6 | 60 |
01-00663-00500 | 5 | 20 | 9° | 6 | 65 |
01-00663-00600 | 6 | 24 | - | 6 | 75 |
01-00663-00700 | 7 | 28 | 9° | 8 | 90 |
01-00663-00800 | 8 | 32 | - | 8 | 90 |
01-00663-00900 | 9 | 36 | 9° | 10 | 100 |
01-00663-01000 | 10 | 40 | - | 10 | 100 |
01-00663-01100 | 11 | 44 | 9° | 12 | 110 |
01-00663-01200 | 12 | 48 | - | 12 | 110 |
Danh mục sản phẩm
- Đồng và hợp kim đồng
-
Vật tư tiêu hao EDM
-
Phụ kiện máy cắt dây EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy CNC
- Hệ thống thay khuôn nhanh
-
Dụng cụ cắt gọt
-
Dụng cụ mài đánh bóng khuôn
-
Dụng cụ và phụ kiện Vertex
-
Thiết bị khí nén SMC
- Cảm biến, thiết bị điện IFM
- Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp
- Thiết bị đọc mã vạch
- Biến tần, động cơ Nidec
- Dầu mỡ công nghiệp