Code No. | (D)Dia. | (l)Length of Cut | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length |
---|---|---|---|---|---|
01-00635-00100 | 1 | 3 | 9° | 4 | 45 |
01-00635-00150 | 1.5 | 4.5 | 9° | 4 | 45 |
01-00635-00200 | 2 | 6 | 9° | 4 | 45 |
01-00635-00250 | 2.5 | 7.5 | 9° | 4 | 45 |
01-00635-00300 | 3 | 9 | 9° | 6 | 50 |
01-00635-00400 | 4 | 12 | 9° | 6 | 50 |
01-00635-00500 | 5 | 15 | 9° | 6 | 55 |
01-00635-00600 | 6 | 18 | - | 6 | 60 |
01-00635-00700 | 7 | 21 | 9° | 8 | 70 |
01-00635-00800 | 8 | 24 | - | 8 | 70 |
01-00635-00900 | 9 | 27 | 9° | 10 | 75 |
01-00635-01000 | 10 | 30 | - | 10 | 75 |
01-00635-01100 | 11 | 33 | 9° | 12 | 90 |
01-00635-01200 | 12 | 36 | - | 12 | 90 |
Danh mục sản phẩm
- Đồng và hợp kim đồng
-
Vật tư tiêu hao EDM
-
Phụ kiện máy cắt dây EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy CNC
- Hệ thống thay khuôn nhanh
-
Dụng cụ cắt gọt
-
Dụng cụ mài đánh bóng khuôn
-
Dụng cụ và phụ kiện Vertex
-
Thiết bị khí nén SMC
- Cảm biến, thiết bị điện IFM
- Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp
- Thiết bị đọc mã vạch
- Biến tần, động cơ Nidec
- Dầu mỡ công nghiệp