Code No. | (D)Dia. | (l)Length of Cut | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length |
---|---|---|---|---|---|
01-00661-00050 | 0.5 | 1 | 9° | 4 | 45 |
01-00661-00060 | 0.6 | 1.2 | 9° | 4 | 45 |
01-00661-00070 | 0.7 | 1.4 | 9° | 4 | 45 |
01-00661-00080 | 0.8 | 1.6 | 9° | 4 | 45 |
01-00661-00090 | 0.9 | 1.8 | 9° | 4 | 45 |
01-00661-00100 | 1 | 2 | 9° | 4 | 45 |
01-00661-00150 | 1.5 | 3 | 9° | 4 | 45 |
01-00661-00200 | 2 | 4 | 9° | 4 | 45 |
01-00661-00250 | 2.5 | 5 | 9° | 4 | 45 |
01-00661-00300 | 3 | 6 | 9° | 6 | 50 |
01-00661-00350 | 3.5 | 7 | 9° | 6 | 50 |
01-00661-00400 | 4 | 8 | 9° | 6 | 50 |
01-00661-00450 | 4.5 | 9 | 9° | 6 | 55 |
01-00661-00500 | 5 | 10 | 9° | 6 | 55 |
01-00661-00550 | 5.5 | 11 | 9° | 6 | 55 |
01-00661-00600 | 6 | 12 | - | 6 | 55 |
01-00661-00700 | 7 | 14 | 9° | 8 | 70 |
01-00661-00800 | 8 | 16 | - | 8 | 70 |
01-00661-00900 | 9 | 18 | 9° | 10 | 75 |
01-00661-01000 | 10 | 20 | - | 10 | 75 |
01-00661-01100 | 11 | 22 | 9° | 12 | 80 |
Danh mục sản phẩm
- Đồng và hợp kim đồng
-
Vật tư tiêu hao EDM
-
Phụ kiện máy cắt dây EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy CNC
- Hệ thống thay khuôn nhanh
-
Dụng cụ cắt gọt
-
Dụng cụ mài đánh bóng khuôn
-
Dụng cụ và phụ kiện Vertex
-
Thiết bị khí nén SMC
- Cảm biến, thiết bị điện IFM
- Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp
- Thiết bị đọc mã vạch
- Biến tần, động cơ Nidec
- Dầu mỡ công nghiệp