Code No. | (D)Dia. | (R)Corner Radius | (l)Length of Cut | (l1)Under Neck Length | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-00470-00020 | 0.2 | R0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.19 | 15° | 4 | 50 |
01-00470-00030 | 0.3 | R0.05 | 0.15 | 0.75 | 0.28 | 15° | 4 | 50 |
01-00470-00040 | 0.4 | R0.05 | 0.2 | 1 | 0.37 | 15° | 4 | 50 |
01-00470-00050 | 0.5 | R0.05 | 0.25 | 1.25 | 0.46 | 15° | 4 | 50 |
01-00470-00060 | 0.6 | R0.05 | 0.3 | 1.5 | 0.56 | 15° | 4 | 50 |
01-00470-00080 | 0.8 | R0.05 | 0.4 | 2 | 0.76 | 15° | 4 | 50 |
01-00470-00100 | 1 | R0.1 | 0.5 | 2.5 | 0.95 | 15° | 4 | 50 |
01-00470-00150 | 1.5 | R0.1 | 0.75 | 3.8 | 1.45 | 15° | 4 | 52 |
01-00470-00200 | 2 | R0.1 | 1 | 5 | 1.94 | 15° | 4 | 52 |
Danh mục sản phẩm
- Đồng và hợp kim đồng
-
Vật tư tiêu hao EDM
-
Phụ kiện máy cắt dây EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy CNC
- Hệ thống thay khuôn nhanh
-
Dụng cụ cắt gọt
-
Dụng cụ mài đánh bóng khuôn
-
Dụng cụ và phụ kiện Vertex
-
Thiết bị khí nén SMC
- Cảm biến, thiết bị điện IFM
- Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp
- Thiết bị đọc mã vạch
- Biến tần, động cơ Nidec
- Dầu mỡ công nghiệp