Code No. | (D)Dia. | (R)Corner Radius | (l1)Under Neck Length | (l)Length of Cut | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-00495-05011 | 0.5 | R0.1 | 1.5 | 0.25 | 0.46 | 15° | 4 | 50 |
01-00495-05012 | 0.5 | R0.1 | 2.5 | 0.25 | 0.46 | 15° | 4 | 50 |
01-00495-10011 | 1 | R0.1 | 3 | 0.5 | 0.95 | 15° | 4 | 50 |
01-00495-10012 | 1 | R0.1 | 5 | 0.5 | 0.95 | 15° | 4 | 52 |
01-00495-10021 | 1 | R0.2 | 3 | 0.5 | 0.95 | 15° | 4 | 50 |
01-00495-10022 | 1 | R0.2 | 5 | 0.5 | 0.95 | 15° | 4 | 52 |
01-00495-15011 | 1.5 | R0.1 | 4.5 | 0.75 | 1.45 | 15° | 4 | 52 |
01-00495-15012 | 1.5 | R0.1 | 7.5 | 0.75 | 1.45 | 15° | 4 | 52 |
01-00495-15021 | 1.5 | R0.2 | 4.5 | 0.75 | 1.45 | 15° | 4 | 52 |
01-00495-15022 | 1.5 | R0.2 | 7.5 | 0.75 | 1.45 | 15° | 4 | 52 |
01-00495-20011 | 2 | R0.1 | 6 | 1 | 1.94 | 15° | 4 | 52 |
01-00495-20012 | 2 | R0.1 | 10 | 1 | 1.94 | 15° | 4 | 52 |
01-00495-20031 | 2 | R0.3 | 6 | 1 | 1.94 | 15° | 4 | 52 |
01-00495-20032 | 2 | R0.3 | 10 | 1 | 1.94 | 15° | 4 | 52 |
Danh mục sản phẩm
- Đồng và hợp kim đồng
-
Vật tư tiêu hao EDM
-
Phụ kiện máy cắt dây EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy CNC
- Hệ thống thay khuôn nhanh
-
Dụng cụ cắt gọt
-
Dụng cụ mài đánh bóng khuôn
-
Dụng cụ và phụ kiện Vertex
-
Thiết bị khí nén SMC
- Cảm biến, thiết bị điện IFM
- Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp
- Thiết bị đọc mã vạch
- Biến tần, động cơ Nidec
- Dầu mỡ công nghiệp