SMC CS1/CSD1 – CS2/CSD2
- Nhẹ: Trọng lượng giảm tới 65% (39,1 kg → 13,4 kg)
・ Độ cứng cao (Tải trọng bên cho phép: Tối đa 700 N)
・ Cải thiện tính dễ đi ống:
Các cổng đường ống tập trung theo hướng trục giúp tăng tính linh hoạt của đường ống.
(Loại đường ống tập trung hướng trục)
・ Với công tắc tự động (Dòng CDS2: CDS2)
Đặc tính kỹ thuật
Kích thước nòng (mm) | 125 | 140 | 160 | |
Tác động | Hai tác động, một trục | |||
Lưu chất | Khí | |||
Áp suất trần | 1.57 MPa | |||
Áp suất hoạt động cực đại | 0.97 MPa | |||
Áp suất hoạt động cực tiểu | 0.05 MPa | |||
Tốc độ piston | 50 tới 500 mm/s | |||
Giảm chấn | Giảm chấn khí | |||
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | Không có cảm biến | 0 tới 70oC (không đóng băng) | ||
Có cảm biến | 0 tới 60oC (không đóng băng) | |||
Dầu bôi trơn | Không cần tra dầu (Non-lube) | |||
Dung sai hành trình (mm) | Hành trình | Dung sai | ||
250 hoặc ít hơn | +1.0 0 | |||
251 tới 1000 | +1.4 0 | |||
1001 tới 1500 | +1.8 0 | |||
1501 tới 1600 | +2.2 0 | |||
Gá xy lanh | Cơ bản, Gá chân, Mặt bích, Gá clevis đơn, Gá clevis đôi, Gá trunnion giữa. |
Hành trình tối đa
Gá Xylanh | Hành trình tối đa | |
Kích thước nòng | Cơ bản, Gá chân, Mặt bích phía trước, Mặt bích phía sau, Gá clevis đơn, Gá clevis đôi, Gá trunnion giữa | Gá chân, Mặt bích phía trước |
125 | 1000 thấp hơn | 1600 thấp hơn |
140 | ||
160 | 1200 thấp hơn |
Nguyên liệu đầu bọc Xylanh
Ký hiệu | Chất liệu | Nhiệt độ môi trường tối đa |
J | Tarpaulin Nylon | 70oC |
K | Tarpaulin chống nhiệt | 110oC* |
Phụ tùng
Cách lắp | Cơ bản | Gá chân | Mặt bích phía trước | Mặt bích phía sau | Clevis đơn | Clevis đôi | Trunnion giữa | |
Tiêu chuẩn | Chốt Clevis | – | – | – | – | – | ● | – |
Tùy chọn | Ốc đầu trục | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Co nối đơn | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Co nối đôi (Knuckle pin, Slip pin) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bọc đầu trục | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mã gá đặt
Kích thước nòng (mm) | 125 | 140 | 160 |
Gá chân* | CS2-L12 | CS2-L14 | CS2-L16 |
Mặt bích | CS2-F12 | CS2-F14 | CS2-F16 |
Gá clevis đơn | CS2-C12 | CS2-C14 | CS2-C16 |
Gá clevis đôi | CS2-D12 | CS2-D14 | CS2-D16 |