Đặc tính kỹ thuật
Kích thước nòng (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
Tác động | Hai tác động | ||||||
Lưu chất | Khí nén | ||||||
Áp suất phá hủy | 1.5 MPa | ||||||
Áp suất hoạt động cực đại | 1.0 MPa | ||||||
Áp suất hoạt động cực tiểu | 0.05 MPa | ||||||
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | Không có cảm biến: -20 đến 70oC Có cảm biến: -10 đến 60oC | ||||||
Dầu bôi trơn | Không cần thiết | ||||||
Tốc độ piston | 50 đến 1000 mm/s | 50 đến 1000 mm/s | |||||
Dung sai hành trình cho phép | 250st: +1.0± 0, 251 đến 1000st: +1.4± 0,1001 đến 1500st: +1.8± 0 1501 đến 2000st: +2.2± 0 | ||||||
Giảm chấn | Giảm chấn bằng khí | ||||||
Cổng cấp khí | G 1/8 | G 1/4 | G 1/4 | G 3/8 | G 3/8 | G 1/2 | G 1/2 |
Gá đặt | Cơ bản, Chân đế, Mặt bích ở đuôi, Mặt bích ở đầu, Clevis đơn, Clevis đôi, Trunnion trung tâm |
Hành trình tiêu chuẩn
Cỡ nòng (mm) | Hành trình tiêu chuẩn (mm) | Hành trình max* |
32 | 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 | 2000 |
40 | 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 | 2000 |
50 | 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 | 2000 |
63 | 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 | 2000 |
80 | 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800 | 2000 |
100 | 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800 | 2000 |
125 | – | 2000 |