SMC CA2 CDA2-Z
・ Trọng lượng giảm tới 15%
・ Điều khiển đệm khí dễ dàng
・ Có thể lắp nhiều công tắc khác nhau, chẳng hạn như công tắc tự động nhỏ gọn và công tắc tự động kháng từ trường
.
(Không cần thiết phải đặt hàng giá đỡ riêng cho ống trụ áp dụng.)
・ Với công tắc tự động (dòng CDA2: CDA2, CDA2W, CDA2K, CDA2KW, CDBA2,...)
Kích thước nòng (mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Dạng | Khí nén | |||||
Tác động | Hai tác động, một trục | |||||
Áp suất phá hủy | 1.5 MPa | |||||
Áp suất hoạt động tối đa | 1.0 MPa | |||||
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | Không có cảm biến: -10oC đến 70oC Chú ý 1) Có cảm biến: -10oC đến 60oC Chú ý 1) | |||||
Áp suất hoạt động tối thiểu | 0.05 MPa | |||||
Tốc độ piston | 50 đến 500 mm/s | |||||
Giảm chấn | Giảm chấn bằng khí | |||||
Dung sai hành trình | Đến 250st: +1.0± 0 251 đến 1000st: +1.4± 0 1001 đến 1500st: +1.8± 0
| |||||
Sự bôi trơn | Không cần thiết | |||||
Gá đặt | Cơ bản, chân đế, mặt bích Clevis đơn và đôi, Trunion | |||||
Động năng cho phép Chú ý 2) | Có giảm chấn bằng khí | 2.8 | 4.6 | 7.8 | 16 | 29 |
Không có giảm chấn bằng khí | 0.33 | 0.56 | 0.91 | 1.50 | 2.68 |
Chú ý 1) Không đóng băng
Chú ý 2) Phải kích hoạt giảm chấn bằng khí khi sử dụng xylanh. Nếu không kích hoạt thì động năng chịu đựng được của xylanh sẽ rất thấp như bảng ở trên.
Hành trình tiêu chuẩn
Kích thước nòng | Hành trình tiêu chuẩn* | Hành trình dài gá dạng F, L |
40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 800 |
50, 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | 120 |
80, 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 | Ø80:1400 Ø100:1500 |
*Hành trình ngoài tiêu chuẩn vẫn được sản xuất theo đơn đặt hàng.
Chất liệu bộ phận bọc trục xylanh
Ký hiệu | Chất liệu bọc trục | Nhiệt độ môi trường cho phép |
J | Dạng Nylon Tarpaulin | 70oC |
K | Dạng Tarpaulin chống cháy | 110oC |
*Nhiệt độ môi trường cho phép đối với bộ phận bọc trục xylanh
Bộ gá đặt
Kích thước nòng | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Chân đế* | CA2-L04 | CA2-L05 | CA2-L06 | CA2-L08 | CA2-L10 |
Mặt bích | CA2-F04 | CA2-F05 | CA2-F06 | CA2-F08 | CA2-F10 |
Clevis đơn | CA2-C04 | CA2-C05 | CA2-C06 | CA2-C08 | CA2-C10 |
Clevis đôi* | CA2-D04 | CA2-D05 | CA2-D06 | CA2-D08 | CA2-D10 |
*Khi đặt hàng bộ chân đế thì cần phải đặt 2 bộ cho 1 xy lanh.
**Khi đặt hàng bộ Clevis đôi thì có kèm phụ kiện.