Ống đồng thau điện cực dùng cho máy khoan tia lửa điện EDM
| Lỗ đơn | Đa kênh | ||||||||
| OD | ID | Chiều dài | Dung sai | OD | Chiều dài | 2 lỗ | 3 lỗ | ||
| OD | ID | A | B | " | |||||
| 0.1 | 0 | 200 | 0~ -0.01 | ±0.01 | 0.1 | x | x | x | |
| 0.1 | 0 | 200 | " | " | 0.1 | x | x | x | |
| 0.2 | 0.1 | 200 | " | " | 0.2 | x | x | x | |
| 0.2 | 0.1 | 200 | " | " | 0.2 | x | x | x | |
| 0.3 | 0.1 | 200 | " | " | 0.3 | x | x | x | |
| 0.3 | 0.1 | 300/400 | " | " | 0.3 | x | x | x | |
| 0.4 | 0.2 | 300/400 | " | " | 0.4 | x | x | x | |
| 0.5 | 0.2 | 300/400 | " | " | 0.5 | 300/400 | o | x | x |
| 0.6 | 0.2 | 300/400 | 0~ -0.02 | " | 0.6 | 300/400 | o | x | x |
| 0.7 | 0.2 | 300/400 | " | " | 0.7 | 300/400 | o | x | x |
| 0.8 | 0.3 | 300/400 | " | " | 0.8 | 300/400 | o | x | x |
| 0.9 | 0.3 | 300/400 | " | " | 0.9 | 300/400 | o | x | x |
| 1 | 0.3 | 300/400 | " | " | 1 | 300/400 | o | o | x |
| 1.1 | 0.3 | 300/400 | " | ±0.02 | 1.1 | 300/400 | o | o | x |
| 1.2 | 0.4 | 300/400 | " | " | 1.2 | 300/400 | o | o | x |
| 1.3 | 0.4 | 300/400 | " | " | 1.3 | 300/400 | o | o | x |
| 1.4 | 0.4 | 300/400 | " | " | 1.4 | 300/400 | o | o | x |
| 1.5 | 0.5 | 300/400 | " | " | 1.5 | 300/400 | o | o | x |
| 1.6 | 0.5 | 300/400 | " | " | 1.6 | 300/400 | o | o | x |
| 1.7 | 0.5 | 300/400 | " | " | 1.7 | 300/400 | o | o | x |
| 1.8 | 0.6 | 300/400 | " | " | 1.8 | 300/400 | o | o | o |
| 1.9 | 0.6 | 300/400 | " | " | 1.9 | 300/400 | o | o | o |
| 2 | 0.6 | 300/400 | " | " | 2 | 300/400 | o | o | o |
| 2.1 | 0.7 | 300/400 | 0~ -0.03 | ±0.03 | 2.1 | 300/400 | o | o | o |
| 2.2 | 0.7 | 300/400 | " | " | 2.2 | 300/400 | o | o | o |
| 2.3 | 0.8 | 300/400 | " | " | 2.3 | 300/400 | o | o | o |
| 2.4 | 0.8 | 300/400 | " | " | 2.4 | 300/400 | o | o | o |
| 2.5 | 0.8 | 300/400 | " | " | 2.5 | 300/400 | o | o | o |
| 2.6 | 0.9 | 300/400 | " | " | 2.6 | 300/400 | o | o | o |
| 2.7 | 0.9 | 300/400 | " | " | 2.7 | 300/400 | o | o | o |
| 2.8 | 0.9 | 300/400 | " | " | 2.8 | 300/400 | o | o | o |
| 2.9 | 1 | 300/400 | " | " | 2.9 | 300/400 | o | o | o |
| 3 | 1 | 300/400 | " | " | 3 | 300/400 | o | o | o |
| 3.1 | 300/400 | " | ±0.03 | 3.1 | 300/400 | o | o | o | |
| 3.2 | 300/400 | " | " | 3.2 | 300/400 | o | o | o | |
| 3.3 | 300/400 | " | " | 3.3 | 300/400 | o | o | o | |
| 3.4 | 300/400 | " | " | 3.4 | 300/400 | o | o | o | |
| 3.5 | 300/400 | " | " | 3.5 | 300/400 | o | o | o | |
| 3.6 | 300/400 | " | " | 3.6 | 300/400 | o | o | o | |




0968.40.31.38
Chat Zalo
Chat Facebook