Tầm xa
Các cảm biến siêu âm ifm mới trong thiết kế M30 được phân biệt bởi tầm xa lên đến 8 m. Điều này làm cho chúng đặc biệt thích hợp cho việc phát hiện các đối tượng ở xa hoặc để theo dõi mức liên tục, ví dụ như vật liệu dạng khối hoặc chất lỏng. Trái ngược với màu sắc của cảm biến quang điện, độ trong suốt hoặc độ bóng bề mặt của vật thể hoặc phương tiện không ảnh hưởng đến cảm biến.
Chùm âm thanh có thể điều chỉnh
Do không gian hạn chế, phản xạ không mong muốn ở bên trong bể có thể xảy ra trong các ứng dụng cấp. Điều này có thể dẫn đến kết quả đo bị lỗi. Nhờ IO-Link, chùm âm thanh có thể được thiết lập riêng theo ứng dụng. Với IO-Link, người dùng được chuẩn bị tốt cho Công nghiệp 4.0.
Mã SP | Phạm vi | Chức năng đầu ra | Đầu ra | Đầu ra | Kích thước |
cảm biến | Analogue | ||||
UIT507 | 8000 mm | thường mở / thường đóng; | DC PNP | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm |
(có thể cài đặt tham số); analogue | |||||
UIT504 | 6000 mm | thường mở / thường đóng; | DC PNP | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm |
(có thể cài đặt tham số); analogue | |||||
UIT501 | 3500 mm | thường mở / thường đóng; | DC PNP | 4…20 mA | M30 x 1.5 / L = 103 mm |
(có thể cài đặt tham số); analogue | |||||
UIT500 | 3500 mm | thường mở / thường đóng; | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 103 mm | |
(có thể cài đặt tham số) | |||||
UIT503 | 6000 mm | thường mở / thường đóng; | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm | |
(có thể cài đặt tham số) | |||||
UIT502 | 3500 mm | thường mở / thường đóng; | DC PNP | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 103 mm |
(có thể cài đặt tham số); analogue | |||||
UIT505 | 6000 mm | thường mở / thường đóng; | DC PNP | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm |
(có thể cài đặt tham số); analogue | |||||
UIT506 | 8000 mm | thường mở / thường đóng; | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm | |
(có thể cài đặt tham số) | |||||
UIT508 | 8000 mm | thường mở / thường đóng; | DC PNP | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm |
(có thể cài đặt tham số); analogue | |||||
UIT509 | 3500 mm | thường mở / thường đóng; | DC NPN | M30 x 1.5 / L = 103 mm | |
(có thể cài đặt tham số) | |||||
UIT514 | 6000 mm | thường mở / thường đóng; | DC NPN | 0…10 V | M30 x 1 / L = 103.8 mm |
(có thể cài đặt tham số); analogue | |||||
UIT517 | 8000 mm | thường mở / thường đóng; | DC NPN | 0…10 V | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm |
(tham số + 1x đầu ra hiện tại ); analogue | |||||
UIT515 | 8000 mm | thường mở / thường đóng; | DC NPN | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm | |
(có thể cài đặt tham số) | |||||
UIT510 | 3500 mm | thường mở / thường đóng; | DC NPN | 4…20 mA | M30 x 1 / L = 103 mm |
(có thể cài đặt tham số); analogue | |||||
UIT511 | 3500 mm | thường mở / thường đóng; | DC NPN | 0…10 V | M30 x 1 / L = 103 mm |
(có thể cài đặt tham số); analogue |