电火花脉冲机电火花油过滤器 SO-36 (300x59x500)
代码 | 尺寸 | 机械品牌 | 应用 | 压力 |
ODxIDxH | ||||
SO-36 | 300x59x500 | MITSUBISHI | K Series M(25,35,55,65,115)K | 向内、向外推 |
KS Series M(25,35,55)KS | ||||
S Series M(25,35,55)S, EML-20 | ||||
W Series M(25,35,55,65,85,115)W | ||||
M(25KC4.30PKC7.35KC7.35SC7.55WKC) |
电火花脉冲机电火花油过滤器 SO-36 (300x59x500)
代码 | 尺寸 | 机械品牌 | 应用 | 压力 |
ODxIDxH | ||||
SO-36 | 300x59x500 | MITSUBISHI | K Series M(25,35,55,65,115)K | 向内、向外推 |
KS Series M(25,35,55)KS | ||||
S Series M(25,35,55)S, EML-20 | ||||
W Series M(25,35,55,65,85,115)W | ||||
M(25KC4.30PKC7.35KC7.35SC7.55WKC) |