
| Body Size (mm) | Ø12 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 | Ø80 | Ø100 |
| Operation form | One Impact, Two Effects | |||||||||
| Fluids | Gas | |||||||||
| Destructive pressure | 1.5 MPa | |||||||||
| Maximum operating pressure | 1.0 MPa | |||||||||
| Minimum operating pressure | 0.12 MPa | 0.1 MPa | ||||||||
| Fluid temperature and environment | -10 to 600C (No Freezing) | |||||||||
| Piston speed | 50 to 500 mm/s | 50 to 400 mm/s | ||||||||
| Damping | Rubber | |||||||||
| Lubrication | Not required | |||||||||
| Cruise tolerance | +01.5 mm | |||||||||
Attention) Maximum speed without load.




0968.40.31.38
Chat Zalo
Chat Facebook