| Product Code | Sensor range | Resolution | Max speed | Diameter gauge | Movement speed |
| I7R213 | 3 mm | 35 m/s | |||
| I7R217 | 6 mm | 35 m/s | |||
| I7R205 | 2 mm | 35 m/s | |||
| I7R209 | 2.5 mm | 35 m/s | |||
| I7R201 | 1.5 mm | 35 m/s | |||
| I85002 | 14 mm | 3 mm | 35 m/s | ||
| I7R215 | 1.2 mm | 35 m/s | |||
| I7R207 | 0.8 mm | 35 m/s | |||
| I85001 | 14 mm | 3 mm | 35 m/s | ||
| I7R203 | 0.6 mm | 35 m/s | |||
| I7R211 | 1 mm | 35 m/s | |||
| I85000 | 14 mm | 3 mm | 35 m/s | ||
| I7R208 | 0.8 mm | 35 m/s | |||
| I7R210 | 2.5 mm | 35 m/s | |||
| I85003 | 14 mm | 3 mm | 35 m/s | ||
| N7R22A | 6 mm | 25 m/s | |||
| N7R21A | 4 mm | 10 m/s | |||
| N7R31A | 6 mm | 10 m/s |




0968.40.31.38
Chat Zalo
Chat Facebook