| Model | Format Size (Inch) | Focal Length (mm) | Iris Range (F-stop) | Focusing Range (m) | Mount | Field Angle (H×V) | Size (mm) | |||||
| 04-Mar | 1 | 02-Mar | 1/1.8 | 01-Feb | 01-Mar | |||||||
| LM12JC5M2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12.5 | F1.4〜F16 | 0.1〜∞ | C | 38.4×29.2 | Φ38.5×52 | ||
| LM16JC5M2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 16 | F1.4〜F16 | 0.1〜∞ | C | 29.9×22.7 | Φ38.5×52 | ||
| LM25JC5M2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 25 | F1.6〜F16 | 0.1〜∞ | C | 19.9×15.0 | Φ38.5×45.5 | ||
| LM35JC5M2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 35 | F1.6〜F16 | 0.18〜∞ | C | 14.3×10.8 | Φ38.5×52 | ||
Danh mục sản phẩm
- Đồng và hợp kim đồng
-
Vật tư tiêu hao EDM
-
Phụ kiện máy cắt dây EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy EDM
-
Đồ gá kẹp cho máy CNC
- Hệ thống thay khuôn nhanh
-
Dụng cụ cắt gọt
-
Dụng cụ mài đánh bóng khuôn
-
Dụng cụ và phụ kiện Vertex
-
Thiết bị khí nén SMC
- Cảm biến, thiết bị điện IFM
- Hệ thống xử lý ảnh công nghiệp
- Thiết bị đọc mã vạch
- Biến tần, động cơ Nidec
- Dầu mỡ công nghiệp




0968.40.31.38
Chat Zalo
Chat Facebook