

| 模型 | GS-1 | GS-2 | GS-4 | GS-6 | GS-10 | GS-16 | GS-25 |
| 内压(kgf/㎠) | 275 | ||||||
| 最大工作压力(kgf/㎠) | 185 | ||||||
| 锁模力(吨) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| 夹紧行程(mm) | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| 所需流量(㎖) | 6.8 | 23.7 | 65 | 140.6 | 190.7 | 332.4 | 452.2 |
| 工作温度(℃) | -5 ~ 60℃ | ||||||
| 液压油 | ISO VG 32~46 | ||||||
| 质量(公斤) | 1.4 | 3.3 | 9 | 16.1 | 21.9 | 34.2 | 60 |
| 注塑机(吨) | ~ 50 | ~ 80 | ~ 150 | 350 | 450~550 | 650~850 | 1000~1300 |
| 夹具型号 | GS1T | GS2T | GS4T | GS6T | GS10T | GS16T | GS25T |
| 数量 | 8EA | 8EA | 8EA | 8EA | 8EA | 8EA | 8EA |




0968.40.31.38
Chat Zalo
Chat Facebook