Máy phát áp suất chìm của dòng PS3 được thiết kế để đo mức trong các thùng chứa, bể chứa, lỗ khoan, giếng, nước chảy hoặc nhà máy nước thải. Các cảm biến được đặc trưng bởi tín hiệu đầu ra chính xác và độ ổn định lâu dài.
Các cảm biến có tín hiệu đầu ra tương tự và dựa trên công nghệ hai dây. Điều này làm giảm sự phức tạp của hệ thống dây điện trong các cài đặt mới và tạo điều kiện trao đổi trong các kết nối hai dây hiện có.
Các phụ kiện tùy chọn như trọng lượng bổ sung hoặc đai xiết kẹp cáp cho phép thích ứng tối ưu với ứng dụng.
Sản phẩm | Dải đo | Đầu ra tương tự | Chiều dài cáp | Vật liệu cáp | Phê duyệt |
PS3208 | 0… 0,25 thanh | 4 20 mA | 5 | MẶC DÙ | ĐÂY |
0… 250 mbar | |||||
PS3407 | 0… 0,6 thanh | 4 20 mA | 10 | MẶC DÙ | ĐÂY |
0… 600 mbar | |||||
PS3417 | 0… 1 thanh | 4 20 mA | 15 | MẶC DÙ | ĐÂY |
0… 1000 mbar | |||||
PS4408 | 0… 0,25 thanh | 4 20 mA | 10 | FEP | ĐÂY |
0… 250 mbar | |||||
PS4407 | 0… 0,6 thanh | 4 20 mA | 10 | FEP | ĐÂY |
0… 600 mbar | |||||
PS3427 | 0… 0,6 thanh | 4 20 mA | 15 | MẶC DÙ | ĐÂY |
0… 600 mbar | |||||
PS3617 | 0… 1 thanh | 4 20 mA | 30 | MẶC DÙ | ĐÂY |
0… 1000 mbar | |||||
PS4208 | 0… 0,25 thanh | 4 20 mA | 5 | FEP | ĐÂY |
0… 250 mbar | |||||
PS4506 | 0… 0,6 thanh | 4 20 mA | 20 | FEP | ĐÂY |
0… 600 mbar | |||||
PS4607 | 0… 1 thanh | 4 20 mA | 30 | FEP | ĐÂY |
0… 1000 mbar | |||||
PS4417 | 0… 1 thanh | 4 20 mA | 15 | FEP | ĐÂY |
0… 1000 mbar | |||||
PS3607 | 0… 0,6 thanh | 4 20 mA | 30 | MẶC DÙ | ĐÂY |
0… 600 mbar | |||||
PS308A | 0… 0,25 thanh | 4 20 mA | 5 | FEP | CE, DNV-GL, IECEx, EAC |
0… 250 mbar |