
| Model | LxWxH[mm] | Luminous part A (mm) | Power Consumption (white) (W) | Input voltage (V) | Example of an applied power source I |
| LLRVC100N * | 150x48x(75~80) | 100 | 20 | 48 | LPDCJ1 -48301W-R4 |
| LLRVC200N * | 250x48x(75~80) | 200 | 39 | 48 | LPDCJ1 -48301W-R4 |
| LLRVC300N * | 350x48x(75~80) | 300 | 58 | 48 | LPDCJ 1-48301W-R4 |
| LLRVC400N * | 450x48x(75~80) | 400 | 77 | 48 | LPDCJ 1-48301W-R4 |
| LLRVC500N * | 550x48x(75~80) | 500 | 96 | 48 | LPDCJ 1-48301W-R4 |
| LLRVC600N * | 650x48x(75~80) | 600 | 116 | 48 | LPDCJ 1-48301W-R4 |
| LLRVC700N * | 750x48x(75~80) | 700 | 135 | 48 | LPDCJ 1-48301W-R4 |
| LLRVC800N * | 850x48x(75~80) | 800 | 154 | 48 | LPDCJ 1-48301W-R4 |
| LLRVC900N * | 950x48x(75~80) | 900 | 173 | 48 | LPDCJ 1-48301W-R4 |
| LLRVC1000N* | 1050x48x(75~80) | 1000 | 192 | 48 | LPDCJ 1-48301W-R4 |




0968.40.31.38
Chat Zalo
Chat Facebook