Dòng sản phẩm LLG:
Model | LxWxH[mm] | Luminous part A (mm) | Maximum rated durability (A) | Power Consumption (wtiiteKW) | Input voltage (V) | Example of applicable power supply |
LLGD35NW | 45x25x22 | 35 | 0.05 | 1.2 | 24 | LPDC1-2430W-R05 |
LLGD75NW | 85x25x22 | 75 | 0.1 | 2.4 | 24 | LPDC1 -2430W-R1 |
LLGD115NW | 125x25x22 | 115 | 0.15 | 3.6 | 24 | LPDC1-2430W-R15 |
LLGD155NW | 165x25x22 | 155 | 0.2 | 4.8 | 24 | LPDC1 -2430W-R2 |
LLGD195NW | 205x25x22 | 195 | 0.25 | 6 | 24 | LPDC1-2430W-R25 |
LLGD235NW | 245x25x22 | 235 | 0.3 | 7.2 | 24 | LPDC1-2430W-R3 |
LLGD315NW | 325x25x22 | 315 | 0.4 | 9.6 | 24 | LPDC1-2430W-R4 |
LLGD395NW | 405x25x22 | 395 | 0.5 | 12 | 24 | LPDC1 -2430W-R5 |
LLGD475NW | 485x25x22 | 475 | 0.6 | 14.4 | 24 | LPDC1-2430W-R6 |
LLGD555NW | 565x25x22 | 555 | 0.7 | 16.8 | 24 | LPDC1-2430W-R7 |
LLGD635NW | 645x25x22 | 635 | 0.8 | 19.2 | 24 | LPDC1 -2430W-R8 |
LLGD715NW | 725x25x22 | 715 | 0.9 | 21.6 | 24 | LPDC1 -2430W-R9 |
LLGD795NW | 805x25x22 | 795 | 1 | 24 | 24 | LPDC1 -2430W-1R |
LLGD1195NW | 1205x25x22 | 1195 | 1.5 | 36 | 24 | LPDC1 -24151W-1R5 |
Dòng sản phẩm LLWG:
Model | LxWxH[mm] | Luminous part A (mm) | Maximum rated durability (A) | Power Consumption (wtiiteKW) | Input voltage (V) | Example of applicable power supply |
LLWGD35NW | 45x41x22 | 35 | 0.1 | 2.4 | 24 | LPDC1-2430W-R1 |
LLWGD75NW | 85x41x22 | 75 | 0.2 | 4.8 | 24 | LPDC1-2430W-R2 |
LLWGD115NW | 125x41x22 | 115 | 0.3 | 7.2 | 24 | LPDC1-2430W-R3 |
LLWGD155NW | 165x41x22 | 155 | 0.4 | 9.6 | 24 | LPDC1 -2430W-R4 |
LLWGD195NW | 205x41x22 | 195 | 0.5 | 12 | 24 | LPDC1-2430W-R5 |
LLWGD235NW | 245x41x22 | 235 | 0.6 | 14.4 | 24 | LPDC1-2430W-R6 |
LLWGD315NW | 325x41x22 | 315 | 0.8 | 19.2 | 24 | LPDC1-2430W-R8 |
LLWGD395NW | 405x41x22 | 395 | 1 | 24 | 24 | LPDC1-2430W-1R |
LLWGD475NW | 485x41x22 | 475 | 1.2 | 28.8 | 24 | LPDC1 -24151W-1R2 |
LLWGD555NW | 565x41x22 | 555 | ^A | 33.6 | 24 | LPDC1-24151W-1R4 |