VS Technology의 VL-DR SERIES LED 시리즈는 원형 디자인으로 다양한 애플리케이션 조명에 적합하며 램프를 360도 조정할 수 있는 간단하고 유연한 설치로 기기와 함께 사용하기에 적합합니다. 공장 및 생산 라인의 비전은 안정적인 조명이 필요합니다.
- 다양한 조명 응용 분야에 적합
- 360도 조명 조정으로 간단하고 유연한 설치
- RoHS를 충족합니다. 표준
Version | Color | Inner ring size (mm) | Outer ring size (mm) | My maximum power consumption |
---|---|---|---|---|
VL-DR1648R | Red | 16 | 48 | 24V / 2.0 W |
VL-DR1648W | White | 16 | 48 | 24V / 3.1 W |
VL-DR1648B | Blue | 16 | 48 | 24V / 3.5 W |
VL-DR2850R | Red | 28 | 50 | 24V / 1.7 W |
VL-DR2850W | White | 28 | 50 | 24V / 2.5 W |
VL-DR2850B | Blue | 28 | 50 | 24V / 2.7 W |
VL-DR3066R | Red | 30 | 66 | 24V / 3.3 W |
VL-DR3066W | White | 30 | 66 | 24V / 5.1 W |
VL-DR3066B | Blue | 30 | 66 | 24V / 5.9 W |
VL-DR3066IR850 | IR850 | 30 | 66 | 24V / 7.2 W |
VL-DR3066UV395 | UV395 | 30 | 66 | 24V / 8.0 W |
VL-DR5090R | Red | 50 | 90 | 24V / 7.0 W |
VL-DR5090W | White | 50 | 90 | 24V / 10.0 W |
VL-DR5090B | Blue | 50 | 90 | 24V / 11.1 W |
VL-DR5090G | Gree | 50 | 90 | 24V / 11.5W |
VL-DR5090IR850 | IR850 | 50 | 90 | 24V / 15.1 W |
VL-DR5090UV365 | UV365 | 50 | 90 | 24V / 6.0 W |
VL-DR3090R | Red | 30 | 90 | 24V / 7.4 W |
VL-DR3090W | White | 30 | 90 | 24V / 10.6 W |
VL-DR3090B | Blue | 30 | 90 | 24V / 11.8 W |
VL-DR60120R | Red | 60 | 120 | 24V / 13.1 W |
VL-DR60120W | White | 60 | 120 | 24V / 17.6 W |
VL-DR60120B | Blue | 60 | 120 | 24V / 19.6 W |
SPECIFICATIONS (Type N)
Model No. | Color | Internal Ring Dia. (mm) | External Ring dia. (mm) | Power Consumption (Max.) |
---|---|---|---|---|
VL-DRN1648R | Red | 16 | 48 | 24V / 2.0W |
VL-DRN1648W | White | 16 | 48 | 24V / 4.5W |
VL-DRN1648B | Blue | 16 | 48 | 24V / 3.5W |
VL-DRN2850R | Red | 28 | 50 | 24V / 1.8W |
VL-DRN2850W | White | 28 | 50 | 24V / 3.0W |
VL-DRN2850B | Blue | 28 | 50 | 24V / 2.9W |
VL-DRN3066W | White | 30 | 66 | 24V / 7.2W |