描述: 允许在 5 个方向上进行加工。
紧凑的设计。
规格
| 模型 | TT101 | TW120 | |
| 倾斜角度范围 | -20°~+120° | -20°~+110° | |
| 工作台直径(毫米) | ø110 | ø125 | |
| 中心孔径(mm) | ø50H7 | ø60H7 | |
| 通孔直径(mm) | ø32 | ø32 | |
| 中心高(毫米) | 140 | 150 | |
| 夹紧方式 | Khí nén | Khí nén | |
| 夹紧扭矩 (N・m)(0.5 MPa 时) | 旋转式 | 180 | 120 |
| 倾斜轴 | 300 | 200 | |
| 电机轴惯量减少量(kg・m2) | 旋转式 | 0.000082 | 0.000072 |
| 倾斜轴 | 0.000081 | 0.000034 | |
| 伺服电机(发那科规格) | 旋转式 | αiF 1/5000-B | αiF 2/5000-B |
| 倾斜轴 | αiF 2/5000-B | αiF 2/5000-B | |
| 总减少率 | 旋转式 | 1/72 | 1/90 |
| 倾斜轴 | 1/120 | 1/180 | |
| 最大限度。 转速(min-1) | 旋转式 (电机 3000 min-1 时) | 41.6 | 33.3 |
| 倾斜轴 (电机 3000 min-1 时) | 25 | 16.6 | |
| 允许工作惯量(kg・m2) | 0.05 | 0.06 | |
| 分度精度(秒) | 旋转式 | 30 | 30 |
| 倾斜轴 | 60 | 60 | |
| 重复性(秒) | 4 | 4 | |
| 产品重量(公斤) | 73 | 105 | |
| 容许负载 | at horizontal (kg) | 35 | 35 |
| at tilted (kg) | 20 | 20 | |
| 集成旋转接头(作为选项) | RJ32-10T05 Hydraulic/Pneumatic 3 ports | RJ32-12T08 Hydraulic/Pneumatic 3 ports | |




0968.40.31.38
Chat Zalo
Chat Facebook