北川MLV系列1爪卡盘。
下颌行程长。
适用于固定待固定材料。
| 模型 | MLV06 | MLV08 | ||
| 通孔(毫米) | – | – | ||
| 夹持范围(毫米) | Max | 169 | 215 | |
| Min | 37 | 38 | ||
| 钳口行程(直径)(mm) | 20 | 25 | ||
| 柱塞行程(毫米) | 20 | 25 | ||
| 静态握力(kN) | 12 | 15 | ||
| 静态握力(kN) | 21.9 | 28 | ||
| 最高速度(min-1) | 3800 | 3000 | ||
| 转动惯量(kg·m2) | 0.05 | 0.155 | ||
| 净重(公斤)(含软火腿) | 13.2 | 25 | ||
| 适用气缸 | Y1225R | Y1530R | ||
北川MLV系列1爪卡盘。
下颌行程长。
适用于固定待固定材料。
| 模型 | MLV06 | MLV08 | ||
| 通孔(毫米) | – | – | ||
| 夹持范围(毫米) | Max | 169 | 215 | |
| Min | 37 | 38 | ||
| 钳口行程(直径)(mm) | 20 | 25 | ||
| 柱塞行程(毫米) | 20 | 25 | ||
| 静态握力(kN) | 12 | 15 | ||
| 静态握力(kN) | 21.9 | 28 | ||
| 最高速度(min-1) | 3800 | 3000 | ||
| 转动惯量(kg·m2) | 0.05 | 0.155 | ||
| 净重(公斤)(含软火腿) | 13.2 | 25 | ||
| 适用气缸 | Y1225R | Y1530R | ||

0968.40.31.38
Chat Zalo
Chat Facebook