刀具走刀次数 (ap):1
切削深度(ap):1.5mm
进给/转:0.15毫米/转
切割速度:140m/min
平均切割速度:140m/min
冷却介质: 乳化液
最大转速:223转/分
平均转速:223 rpm
进给速度:33mm/min
金属去除率(Q):31.4cm³/min
最大进给速度:33mm/min
平均进给速度:33mm/min

| 姓名 | 描述 | 价值 |
| B | 脚宽 | 19.0 mm |
| Barcode | 产品条码 | 3.68928E+13 |
| CTMS | 连接到文件机 | 20 |
| CTWS | 将文字连接到工件一侧 | WN..0604.. |
| DCINN | 最小内切削直径 | 25.00 mm |
| DMM | 本体直径 | 20.00 mm |
| GAMO | 正交前角 | -5.0 deg |
| H | 刀架高度 | 18.0 mm |
| HAND | 切割方向 | Right |
| ICS | 插入夹紧系统 | W |
| ItemNumber | 项目编号 | 75036892 |
| KAPR | 斜角切削刀具 | 95.0 deg |
| KAPRC | 切削刀具刃口代号 | L |
| LAMS | 锐角 | -14.0 deg |
| LF | 函数长度 | 180.00 mm |
| LH | 头长 | 27.0 mm |
| SC | 插入形状代码 | W |
| Shanktype | 柄型 | Cylindrical |
| Weight | 净重 | 0.361 kg |
| VER | 版本(内部/外部/两者) | Internal |
| WF | 功能宽度 | 13.0 mm |




0968.40.31.38
Chat Zalo
Chat Facebook