产品概述
Dataman 262X 固定式读码器是 Dataman 260 系列家族的高性能成员,能够扫描和读取复杂的一维和二维码以及高速激光雕刻 (DPM) 码。 Dataman 262X 在 260X 型号的基础上升级了图像分辨率,获得更锐利、更清晰的图像。 与 Dataman 150 系列不同,Dataman 262X 使用标准以太网通信连接。
260 系列的亮点
得益于运行最新康耐视算法的快速双核处理器,DataMan 260 系列实现了前所未有的读取速度。
配备 Hotbars 的 1DMax 软件和配备 PowerGrid 技术的 2DMax 软件即使在损坏、褪色或印刷质量不佳的情况下也能解码一维和二维码。 无论代码的质量、打印方法或打印代码的表面如何,即使无法确定条形码的周长或边框,设备仍然可以读取二维码。
DataMan 260 系列采用可旋转设计,可以从直式转换为折叠式,以适应狭小的空间。 这种智能 90⁰ 旋转设计消除了设计计算、布线和光学镜放置的复杂性。
光学镜头和照明模块可以在现场轻松更换,从而节省时间、精力和投资,以优化特定应用的性能并为未来的调整变化做好准备。
DataMan 260 系列读码器使用与 DataMan 200 系列读码器相同的装配配置,无需额外要求即可向后兼容现有 DataMan 200 系统。 兼容的支持或更改安装支架和接线。
读写器正面到待读取条码的独立距离完全相同,因此读取范围相同,无需改变机器布局、硬件和应用。
型号 262X 列表
DMR-262X-0110 | DM262X ID RDR 6.2MM LNS&RD LED |
DMR-262X-0111 | DM262X ID RDR 6.2MM LNS&RD LED |
DMR-262X-0112 | DM262X PoE RDR 6.2MM LN&RD LED |
DMR-262X-0120 | DM262X ID RDR W/6.2MM LL&RD LD |
DMR-262X-0121 | DATAMAN 262X RDR W6.2MMLL RA |
DMR-262X-0122 | DM262X PoE RDR 6.2MM LL&RD LED |
DMR-262X-0150 | DM262X LR RDR STR 6.2MM |
DMR-262X-0151 | DM262X LR RDR 90-DEG 6.2MM |
DMR-262X-0160 | DM262X LR RDR STR 6.2MM LL |
DMR-262X-0161 | DM262X LR RDR 90-DEG 6.2MM LL |
DMR-262X-0530-P | DM262X ID RDR 16MM HP 1/2 POL |
DMR-262X-0540 | DM262X ID RDR 16MM LL&HP RD LD |
DMR-262X-0540-F | DM262X RDR 16MM LL&HPIL,PLD&RA |
DMR-262X-0540-P | DM262X RDR,16MM LL,HPIL, 1/2 P |
DMR-262X-0541-F | DM262X RDR 16MM LL&HPIL,PLD&RA |
DMR-262X-0542-P | DM262X POE 16 LL,HPIL, 1/2 P |
DMR-262X-1110 | DM262X IDRDR/PG,6.2MM LN&RD LD |
DMR-262X-1110-B | DM262X INTERNALS |
DMR-262X-1111 | DM262X IDRDR/PG,6.2MM LN&RD RA |
DMR-262X-1112 | DM262X PG PoE RDR 6.2 LN&RD LD |
DMR-262X-1120 | DM262X RDR PG,6.2MM LL&RD LD |
DMR-262X-1120-F | DM262X RDR PG,6.2MM LL POL |
DMR-262X-1121 | DATAMAN 262X RDR W/PG 6.2LL RA |
DMR-262X-1122 | DM262X PG PoE RDR 6.2 LL&RD LD |
DMR-262X-1140 | DM262X 16MM LL FOR INTLS |
DMR-262X-1320 | DM 262X RDR 6.2MM LL, BL LED |
DMR-262X-1530-P | DM262X RDR PG, 16MM HP 1/2 POL |
DMR-262X-1540 | DM262X W/PG,16MM LL,HPIL&CFCVR |
DMR-262X-1540-F | DM262X RDR PG,16 LL&HPIL,PL&RA |
DMR-262X-1540-P | DM262X PGRDR,16MM LL,HPIL,1/2P |
DMR-262X-1541-F | DM262X RDR PG,16 LL&HPIL,PL&RA |
DMR-262X-1542 | DM262X POE, 16MM LL, UNPOL |
DMR-262X-1542-F | DM262X POE, 16MM LL, FULLPOL |
DMR-262X-1542-P | DM262X POE PG 16 LL,HPIL 1/2 P |
DMR-262X-ATC-03 | KIT, DMR-262X-ATC-03 |
DMR-262X-ATC-04 | KIT, DMR-262X-ATC-04 |
DataMan 260 Models | DMR-262X |
Đọc mã 1D truyền thống 1D and Stacked Codes | Yes |
Đọc mã vạch 1D đa hướng Omnidirectional 1D barcode reading | Yes |
Đọc mã 2D Label-based 2D Codes | Yes |
Thuật toán đọc/ Algorithms | 1DMax, 2DMax, PowerGrid |
Độ phân giải hình ảnh/ Image Resolution | 1280 x 960 màn trập điện tử/ global shutter |
Tốc độ chụp liên tiếp (khung hình/giây)/ Acquisition (fps) | 60 fps |
Tốc độ giải mã/ Decode Rate | 45/giây (2/second) |
Tùy chọn thấu kính/ Lens Options | Ống 6.2mm (3 tư thế hoặc ống tinh thể lỏng, tiêu cự 40-200mm); ống 16mm (lấy nét thủ công hoặc ống tinh thể lỏng 80-1000mm) 6.2 mm (3 position or liquid lens, 40..200 mm), 16 mm (manual focus or liquid lens, 80 mm .. 1 m) |
Đèn trợ sáng/ Lighting | Đèn LED công suất cao dạng mô-đun, 4 đèn 4 màu điều chỉnh độc lập (đỏ, trắng, lam, hồng ngoại), đi kèm bộ lọc thông dải và bộ lọc phân cực Modular/Field Configurable Lighting: Four Independently Controlled, High-power LEDs (Red, White, Blue, IR) Band-Pass Filters & Polarizing Filter Available |
Giao tiếp/ Communication | Giao tiếp truyền thông RS-232 và giao tiếp Ethernet RS-232 and Ethernet Interface |
Kích thước/ Dimensions | Dạng thẳng/ Straight: 42.5 mm x 22 mm x 76.1 mm Dạng gập/ Right-Angle: 42.5 mm x 48.5 mm x 49.6 mm |
Chuẩn chống nước bụi/ Protection | IP65 |
Dataman 260 시리즈를 지원하는 액세서리
1. 광학 액세서리
- 액정 렌즈 옵션이 있는 고정 S-마운트 렌즈
- 피사계 심도를 제어할 수 있는 고속 적용을 위한 LA 대구경 렌즈
2. 보조 액세서리
- 선반
- 연장선
- 16mm 초고해상도 렌즈 세트를 사용하면 Dataman 150이 2백만 코드의 매트릭스 데이터를 읽을 수 있습니다. 렌즈는 제어하기 쉽고 작동 거리를 설정할 수 있습니다.
- 기타 보호 및 디스플레이 액세서리